(資料圖片僅供參考)
上證指數(shù)昨日下跌0.54%,收?qǐng)?bào)3255.81點(diǎn)。當(dāng)天,北向資金合計(jì)成交1146.44億元,成交凈賣出14.47億元。最新持股數(shù)據(jù)變動(dòng)顯示,陸股通共持有3132只個(gè)股,環(huán)比上一日,增持的有1214只,減持的有1430只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月19日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有3132只個(gè)股,合計(jì)持股量1270.92億股,相比上一個(gè)交易日,持股總量減少4.41億股。
陸股通高比例減持股
陸股通減持個(gè)股中,持股量環(huán)比降幅在50%以上的共有24只,環(huán)比降幅最大的是洪城環(huán)境,陸股通最新持有2.37萬(wàn)股,持股量環(huán)比降幅達(dá)99.49%,昨日該股上漲0.25%,全天換手率為0.20%,主力資金凈流入187.78萬(wàn)元;其次是壘知集團(tuán)、冠昊生物,陸股通最新持股量分別為380.00股、280.00股,環(huán)比降幅為99.32%、98.14%,位居減倉(cāng)榜第二、第三位。
持股量環(huán)比下降超50%的個(gè)股中,所屬行業(yè)來(lái)看,主要集中在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、環(huán)保行業(yè),上榜個(gè)股有4只、3只、2只。
陸股通持股量環(huán)比降幅榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價(jià)漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
600461 | 洪城環(huán)境 | 2.37 | -99.49 | 0.25 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 0.04 | -99.32 | -2.06 |
300238 | 冠昊生物 | 0.03 | -98.14 | 4.67 |
300805 | 電聲股份 | 0.03 | -97.72 | -0.33 |
000700 | 模塑科技 | 0.95 | -86.65 | 1.12 |
301408 | 華人健康 | 4.55 | -75.87 | -1.37 |
600381 | 青海春天 | 13.87 | -74.83 | -1.72 |
002096 | 南嶺民爆 | 27.50 | -70.65 | 4.88 |
600581 | 八一鋼鐵 | 120.90 | -70.34 | -3.04 |
300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 80.23 | -68.93 | -0.77 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 80.93 | -65.09 | -1.04 |
300190 | 維爾利 | 0.17 | -62.49 | 0.00 |
603815 | 交建股份 | 25.02 | -62.09 | -0.85 |
600220 | 江蘇陽(yáng)光 | 34.54 | -59.34 | -1.72 |
000665 | 湖北廣電 | 173.82 | -58.71 | -1.00 |
600063 | 皖維高新 | 201.05 | -57.78 | -1.76 |
002759 | 天際股份 | 32.11 | -57.50 | -1.10 |
002307 | 北新路橋 | 39.78 | -55.70 | -2.12 |
300505 | 川金諾 | 22.63 | -54.58 | -0.96 |
300303 | 聚飛光電 | 603.70 | -53.57 | 2.22 |
600810 | 神馬股份 | 22.77 | -53.44 | -0.15 |
600127 | 金健米業(yè) | 25.78 | -52.19 | -0.70 |
000755 | 山西路橋 | 108.47 | -51.23 | -2.22 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 16.54 | -50.53 | 4.52 |
300436 | 廣生堂 | 9.29 | -49.95 | -0.30 |
002431 | 棕櫚股份 | 110.67 | -49.57 | -1.19 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 261.42 | -49.08 | -1.61 |
300660 | 江蘇雷利 | 103.13 | -48.56 | 4.68 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 403.48 | -47.49 | -2.48 |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 343.01 | -47.33 | 6.48 |
陸股通減持比例排行榜
陸股通減持個(gè)股中,最新持股比例較前一日減少0.3%的共有47只,減少比例最多的是大華股份,陸股通最新持股量為8042.45萬(wàn)股,占流通股比例為4.11%,持股占比較上一日減少2.38%;其次是南方航空,持股比例較上一日減少1.34%;持股比例減少較多的還有嘉必優(yōu)等。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通持股比例減少幅度排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
002236 | 大華股份 | 8042.45 | 4.11 | -2.38 |
600029 | 南方航空 | 71296.89 | 5.63 | -1.34 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 138.52 | 1.15 | -0.90 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 2.37 | 0.00 | -0.78 |
001269 | 歐晶科技 | 81.94 | 1.70 | -0.73 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 5803.54 | 7.69 | -0.72 |
001223 | 歐克科技 | 30.59 | 1.83 | -0.69 |
000065 | 北方國(guó)際 | 4554.00 | 5.03 | -0.67 |
002130 | 沃爾核材 | 1887.43 | 1.51 | -0.66 |
002068 | 黑貓股份 | 638.39 | 0.87 | -0.65 |
002605 | 姚記科技 | 483.85 | 1.47 | -0.62 |
301071 | 力量鉆石 | 558.40 | 4.25 | -0.61 |
600562 | 國(guó)??萍?/td> | 1088.09 | 0.89 | -0.56 |
600105 | 永鼎股份 | 2647.15 | 1.92 | -0.56 |
300303 | 聚飛光電 | 603.70 | 0.48 | -0.56 |
001314 | 億道信息 | 43.07 | 1.23 | -0.55 |
300170 | 漢得信息 | 1237.97 | 1.33 | -0.50 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 44.90 | 0.56 | -0.50 |
002292 | 奧飛娛樂 | 1810.09 | 1.86 | -0.50 |
003038 | 鑫鉑股份 | 98.43 | 1.44 | -0.47 |
關(guān)鍵詞:
Copyright@ 2015-2022 南非包裝網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 滬ICP備2022005074號(hào)-13 聯(lián)系郵箱:58 55 97 3@qq.com