【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月27日,深圳機場(000089)(000089)獲外資賣出18.49萬股。截至目前,陸股通持有深圳機場6810.63萬股,占流通股3.32%,累計持股成本7.92元,持股虧損12.72%。
深圳機場最近5個交易日下跌2.68%,陸股通累計凈賣出541.1萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均賣出價6.97元;最近20個交易日下跌0.14%,陸股通累計凈賣出454.65萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均賣出價6.99元;最近60個交易日下跌4.43%,陸股通累計凈賣出1650.71萬股,占流通盤0.80%,區(qū)間平均賣出價7.20元。
深圳機場近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-6-27 | 6810.63萬 | 3.32 | -127.34萬 | -18.49萬 | 7.92 |
2023-6-26 | 6829.12萬 | 3.33 | -1320.09萬 | -191.95萬 | 7.91 |
2023-6-21 | 7021.07萬 | 3.42 | -1465.72萬 | -209.89萬 | 7.89 |
2023-6-20 | 7230.96萬 | 3.53 | -277.32萬 | -39.62萬 | 7.86 |
2023-6-19 | 7270.58萬 | 3.55 | -574.81萬 | -81.15萬 | 7.85 |
2023-6-16 | 7351.73萬 | 3.58 | -351.54萬 | -49.52萬 | 7.85 |
2023-6-15 | 7401.25萬 | 3.61 | 49.86萬 | 7.06萬 | 7.84 |
2023-6-14 | 7394.19萬 | 3.61 | -26.29萬 | -3.71萬 | 7.84 |
2023-6-13 | 7397.9萬 | 3.61 | 688.19萬 | 97.07萬 | 7.84 |
2023-6-12 | 7300.83萬 | 3.56 | 98.57萬 | 13.89萬 | 7.85 |
關(guān)鍵詞:
Copyright@ 2015-2022 南非包裝網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 滬ICP備2022005074號-13 聯(lián)系郵箱:58 55 97 3@qq.com